| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02949438 | - 0.6% | 1242.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00316105 | - 0.3% | 765.2 | Zcash |
| DASH | 0.00045578 | - 2.8% | 211.4 | DASH |
| LTC | 0.00078224 | + 0.7% | 164.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00011731 | - 1.5% | 90 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00565591 | + 0.4% | 14.6 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 7.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000421 | + 3% | 7.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000587 | - 1.7% | 7.4 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00010972 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02947201 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70488.71 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001973 | + 0.5% | 0.6 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6048780.43 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114508 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
BTC-USDT | T70543.06 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2081.9396044 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.9% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R85.79 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2077.5500167 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09476823 | - 1.6% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T70637.36 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R178630.90 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004565 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00077662 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5986470.83 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99552267 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001843 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T69645.73 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00045929 | + 0.1% | 0.1 | DASH |
USDT-USDC | 1.00433015 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74700633 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | R180906.59 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| YOMBA | 0.00000034 | - 2.9% | 0.1 | YOMBA |
| TRX | 0.00000418 | + 3.8% | 0.1 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00608599 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T431.11022930 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DASH / WAVES
- Last: 69.76029538
- 24High: 69.76029538
- 24Low: 68.67986466
- 24V: 0.22 WAVES
| 价格 | DASH | WAVES |
|---|
| 69.76029538 | 0.00128527 | 0.08966081 |
| 69.98790000 | 0.00576795 | 0.40368670 |
| 70.06032994 | 0.00010484 | 0.00734512 |
| 70.76093324 | 0.00010119 | 0.00716029 |
| 70.83071255 | 0.00092225 | 0.06532362 |
| 71.31623129 | 0.00792187 | 0.56495791 |
| 71.46854257 | 0.00010119 | 0.00723190 |
| 71.50000000 | 0.22432945 | 16.03955567 |
| 72.18322800 | 0.00010348 | 0.00746952 |
| 72.50000000 | 0.40000000 | 29.0000000 |
| 72.90506028 | 0.00013418 | 0.00978240 |
| 73.00000000 | 0.60000000 | 43.8000000 |
| 73.44349092 | 0.03993600 | 2.93303925 |
| 73.45079855 | 0.28655527 | 21.04771341 |
| 73.63411088 | 0.00013091 | 0.00963944 |
| 74.37045199 | 0.00016481 | 0.01225699 |
| 74.45051551 | 0.00679975 | 0.50624489 |
| 74.80355556 | 0.04492800 | 3.36077414 |
| 74.81099853 | 0.31449600 | 23.52775979 |
| 75.11415651 | 0.00016384 | 0.01230670 |
| 75.40840000 | 0.14617486 | 11.02281231 |
| 75.75160000 | 0.13353700 | 10.1156414 |
| 75.78100000 | 0.40061600 | 30.35908109 |
| 75.78110000 | 0.53415400 | 40.47877768 |
| 75.83000000 | 0.05907120 | 4.47936909 |
| 75.86529808 | 0.00016191 | 0.01228335 |
| 76.12290000 | 0.26707400 | 20.33044739 |
| 76.12660000 | 0.40061100 | 30.49715335 |
| 76.16362021 | 0.04992000 | 3.80208792 |
| 76.17119850 | 0.34944000 | 26.6172636 |
| 76.44905917 | 0.00046709 | 0.03570859 |
| 76.44953930 | 0.00668130 | 0.51078230 |
| 76.46620000 | 0.13353700 | 10.21106694 |
| 76.50270000 | 0.40061600 | 30.64820566 |
| 76.50280000 | 0.53415400 | 40.86427663 |
| 76.56620000 | 0.06399380 | 4.89976208 |
| 76.62395106 | 0.00016191 | 0.01240618 |
| 76.84100000 | 0.26707400 | 20.52223323 |
| 76.84480000 | 0.40061100 | 30.78487217 |
| 77.00000000 | 0.01711376 | 1.31775952 |
| 77.18080000 | 0.13353700 | 10.30649248 |
| 77.22450000 | 0.93477000 | 72.18714586 |
| 77.30240000 | 0.06891640 | 5.32740311 |
| 77.39019057 | 0.00016191 | 0.01253024 |
| 77.52368486 | 0.05491200 | 4.25698058 |
| 77.53139847 | 0.38438400 | 29.80182906 |
| 77.55920000 | 0.26707400 | 20.71404578 |
| 77.56290000 | 0.40061100 | 31.07255093 |
| 77.89550000 | 0.13353700 | 10.40193138 |
| 77.94620000 | 0.40061600 | 31.22649485 |
| 价格 | DASH | WAVES |
|---|
| 68.71195453 | 0.01843278 | 1.26655234 |
| 68.69066897 | 0.00582320 | 0.39999950 |
| 68.67986466 | 0.00000024 | 0.00001648 |
| 67.99986600 | 0.00009622 | 0.00654294 |
| 67.32660000 | 0.00015031 | 0.01011986 |
| 66.66000000 | 0.00011738 | 0.00782455 |
| 66.00000000 | 0.00010119 | 0.00667854 |
| 65.34653465 | 0.00990865 | 0.64749594 |
| 65.31740687 | 0.02213763 | 1.44597258 |
| 65.31110000 | 0.09387200 | 6.13088357 |
| 65.02460000 | 0.14710680 | 9.56556082 |
| 65.01370000 | 0.09807120 | 6.37597157 |
| 65.00000000 | 0.00010000 | 0.00650000 |
| 64.69953926 | 0.00012368 | 0.00800203 |
| 64.57730000 | 0.09856560 | 6.36510032 |
| 64.31000000 | 0.15527940 | 9.98601821 |
| 64.29930000 | 0.10351960 | 6.65623781 |
| 64.05894976 | 0.00011715 | 0.00750450 |
| 63.90249976 | 0.01042502 | 0.66618483 |
| 63.84350000 | 0.05162960 | 3.29621436 |
| 63.83164513 | 0.04838339 | 3.08839138 |
| 63.82598999 | 0.02038236 | 1.30092430 |
| 63.80061782 | 0.11726349 | 7.48148310 |
| 63.59550000 | 0.16345200 | 10.39481166 |
| 63.58480000 | 0.10896800 | 6.92870848 |
| 63.42470273 | 0.00012668 | 0.00803464 |
| 63.10960000 | 0.05397640 | 3.40642901 |
| 63.00000000 | 0.00010000 | 0.00630000 |
| 62.88090000 | 0.17162460 | 10.79190931 |
| 62.87040000 | 0.11441640 | 7.19340483 |
| 62.79673538 | 0.00012079 | 0.00758521 |
| 62.37580000 | 0.05632320 | 3.51320465 |
| 62.17498552 | 0.00010179 | 0.00632879 |
| 62.16630000 | 0.17979720 | 11.17732667 |
| 62.15600000 | 0.11986480 | 7.45031650 |
| 62.00000000 | 0.00010000 | 0.00620000 |
| 61.64200000 | 0.05867000 | 3.61653614 |
| 61.55939160 | 0.00010289 | 0.00633384 |
| 61.45180000 | 0.18796977 | 11.55108071 |
| 61.44150000 | 0.12531318 | 7.69942974 |
| 60.94989267 | 0.00011518 | 0.00702020 |
| 60.90810000 | 0.06101679 | 3.71641674 |
| 60.73720000 | 0.19614237 | 11.91313835 |
| 60.72710000 | 0.13076158 | 7.94077154 |
| 60.34642839 | 0.00020526 | 0.01238670 |
| 60.17430000 | 0.06336359 | 3.81285967 |
| 60.02270000 | 0.20431500 | 12.26353795 |
| 60.01270000 | 0.13621000 | 8.17432986 |
| 60.00000009 | 0.01749999 | 1.04999940 |
| 60.00000008 | 0.10000000 | 6.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 14:14:43 | BUY | 69.76029538 | 0.00018025 |
| 14:14:38 | BUY | 69.76029538 | 0.00018004 |
| 14:14:34 | BUY | 69.76029538 | 0.00017982 |
| 14:14:29 | BUY | 69.76029538 | 0.00017961 |
| 14:14:24 | BUY | 69.76029538 | 0.00017940 |
| 14:14:19 | BUY | 69.76029538 | 0.00017919 |
| 14:14:15 | BUY | 69.76029538 | 0.00017897 |
| 14:14:10 | BUY | 69.76029538 | 0.00017876 |
| 14:14:05 | BUY | 69.76029538 | 0.00017855 |
| 14:14:01 | BUY | 69.76029538 | 0.00017834 |
| 14:13:55 | BUY | 69.76029538 | 0.00017813 |
| 14:13:51 | BUY | 69.76029538 | 0.00017792 |
| 14:13:46 | BUY | 69.76029538 | 0.00017771 |
| 14:13:41 | BUY | 69.76029538 | 0.00017750 |
| 14:13:37 | BUY | 69.76029538 | 0.00017729 |
| 14:13:31 | BUY | 69.76029538 | 0.00017708 |
| 11:13:58 | SELL | 68.67986466 | 0.00010500 |
| 03:38:24 | BUY | 69.36666331 | 0.00010462 |
| 03:38:24 | BUY | 69.36666331 | 0.00000002 |
| 19:48:46 | SELL | 67.9998660 | 0.00004763 |
| 19:48:46 | SELL | 68.67986466 | 0.00005237 |
| 18:16:30 | SELL | 68.67986466 | 0.00005225 |
| 18:16:29 | SELL | 68.68673265 | 0.00611914 |
| 17:02:56 | SELL | 68.68673265 | 0.00017051 |
| 15:19:29 | SELL | 68.68673265 | 0.00010000 |
| 15:07:54 | SELL | 69.09077028 | 0.00012078 |
| 15:07:49 | SELL | 69.09077028 | 0.00012078 |
| 15:07:45 | SELL | 69.09077028 | 0.00010000 |
| 15:07:40 | SELL | 69.09077028 | 0.00010000 |
| 15:07:35 | SELL | 69.09077028 | 0.00010000 |
| 15:07:31 | SELL | 69.09077028 | 0.00010000 |
| 15:07:26 | SELL | 69.09077028 | 0.00056617 |
| 13:49:33 | SELL | 69.22626575 | 0.00685623 |
| 16:21:14 | BUY | 69.36666331 | 0.00010400 |
| 04:11:03 | BUY | 68.67986466 | 0.00014300 |
| 17:31:47 | BUY | 67.9998660 | 0.00014899 |
| 17:29:47 | BUY | 67.9998660 | 0.00000043 |
| 17:29:47 | BUY | 67.3266000 | 0.00011669 |
| 17:29:47 | BUY | 66.6600000 | 0.00010059 |
| 17:29:47 | BUY | 66.0000000 | 0.00010929 |
| 17:28:27 | SELL | 65.34653465 | 0.00117931 |
| 17:28:27 | SELL | 65.34653465 | 0.00010929 |
| 17:28:27 | SELL | 65.34653465 | 0.00458864 |
| 17:28:27 | SELL | 66.0000000 | 0.00010059 |
| 17:28:27 | SELL | 66.6600000 | 0.00011669 |
| 17:28:27 | SELL | 66.6600000 | 0.00000018 |
| 17:28:27 | SELL | 66.94098834 | 0.00097585 |
| 17:28:27 | SELL | 67.3266000 | 0.00014942 |
| 17:28:27 | SELL | 67.9998660 | 0.00014300 |
| 17:28:27 | SELL | 68.67986466 | 0.00010402 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
